| 項目 | 113 年 7月底止單價 (元/度) | 113 年 自編決算單價 (元/度) |
|---|---|---|
| 自發電力 | 2.75 | - |
| 火力發電 | 2.90 | - |
| 燃油 | 7.26 | - |
| 燃煤 | 2.55 | - |
| 燃氣 | 2.98 | - |
| 核能發電 | 1.13 | - |
| 抽蓄發電 | 4.70 | - |
| 再生能源 | 2.49 | - |
| 慣常水力 | 1.81 | - |
| 風力發電 | 4.23 | - |
| 太陽光電 | 3.84 | - |
| 地熱 | 5.65 | - |
| 購入電力 | 3.93 | - |
| 汽電共生 | 2.89 | - |
| 民營電廠 | 3.46 | - |
| 燃煤 | 3.16 | - |
| 燃氣 | 3.66 | - |
| 再生能源 | 5.39 | - |
| 慣常水力 | 2.38 | - |
| 風力發電 | 6.54 | - |
| 太陽光電 | 4.87 | - |
| 地熱 | 6.68 | - |
| 其他再生能源 | 4.20 | - |
| 平均發購電成本 | 3.08 | - |
113 年 7月底止 自發電力發電成本
單位:元/度
113 年 7月底止 購入電力發電成本
單位:元/度